<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Casopisstavebnictvi</title><link>http://www.casopisstavebnictvi.cz</link><description>Web stavebnich inzenyru, techniku a podnikatelu</description><item>
			<title><![CDATA[Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=39</link>
			<description><![CDATA[Necel&eacute; tři roky trvaj&iacute;c&iacute; členstv&iacute; Česk&eacute; republiky v&nbsp;Evropsk&eacute; unii s&nbsp;sebou mimo jin&eacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; i potřebu plněn&iacute; z&aacute;vazků. S těmi jsme souhlasili buď již v&nbsp;př&iacute;stupov&yacute;ch jedn&aacute;n&iacute;ch, nebo pro n&aacute;s dodatečně vyplynuly z&nbsp;rozhodnut&iacute; př&iacute;slu&scaron;n&yacute;ch org&aacute;nů Evropsk&eacute; unie přijat&yacute;ch za na&scaron;&iacute; &uacute;časti. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=42</link>
			<description><![CDATA[Projekt rekonstrukce a př&iacute;stavby domu Koll&aacute;rova je jedn&iacute;m z prvn&iacute;ch projektů obnovy bytov&eacute;ho domu a konverze rozlehl&yacute;ch průmyslov&yacute;ch dvorů a hal na obytn&yacute; dům v oblasti pražsk&eacute;ho Karl&iacute;na. Stavba kombinuje rekonstrukci pam&aacute;tkově chr&aacute;něn&eacute; budovy z konce 19. stolet&iacute; v uličn&iacute; frontě s novou př&iacute;stavbou, n&aacute;paditě doplňuj&iacute;c&iacute; kompozici st&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ho dvorn&iacute;ho traktu. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[QUARTIER MC NAIR, Berlín - bydlení ve městě]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=43</link>
			<description><![CDATA[Bydlen&iacute; bylo vždy jedn&iacute;m z hlavn&iacute;ch stavebn&iacute;ch &uacute;kolů, každ&aacute; doba měla v&scaron;ak jin&eacute; z&aacute;jmy, preference a předev&scaron;&iacute;m představy o jeho naplněn&iacute; a každ&aacute; doba se s n&iacute;m vypoř&aacute;dala jinak &ndash; po sv&eacute;m. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Realizace pasivních rodinných domů v ČR]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=47</link>
			<description><![CDATA[Současn&aacute; situace ve v&yacute;stavbě n&iacute;zkoenergetick&yacute;ch domů (NED) a pasivn&iacute;ch domů (PD) v Česk&eacute; republice nen&iacute; ide&aacute;ln&iacute;. Stejn&eacute; konstatov&aacute;n&iacute; plat&iacute; i o informovanosti odborn&eacute; i laick&eacute; veřejnosti. Tento text m&aacute; za &uacute;kol pomoci čten&aacute;ři se z&aacute;kladn&iacute; orientac&iacute; ve zm&iacute;něn&eacute; problematice a z&aacute;roveň přin&eacute;st porovn&aacute;n&iacute; s vyspěl&yacute;mi evropsk&yacute;mi zeměmi. Ty za uplynul&yacute;ch 15 let překonaly obvykl&eacute; &bdquo;porodn&iacute; bolesti a dětsk&eacute; nemoci&ldquo; nov&eacute; technologie a stavba NED se v nich stala standardem. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[K některým otázkám realizace státní bytové politiky]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=48</link>
			<description><![CDATA[St&aacute;tn&iacute; fond rozvoje bydlen&iacute; (SFRB) je jednou z instituc&iacute; st&aacute;tn&iacute; bytov&eacute; politiky, kter&aacute; dnes realizuje podstatnou č&aacute;st n&aacute;strojů podpory investic do bydlen&iacute;. S jeho ředitelem JUDr. Janem Wagnerem jsme hovořili o současn&yacute;ch &uacute;kolech v t&eacute;to oblasti. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Spoléháme se na stát]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=49</link>
			<description><![CDATA[Potřet&iacute; se Petr Gandalovič st&aacute;v&aacute; pracovn&iacute;kem ministerstva. Po funkci n&aacute;městka na Ministerstvu životn&iacute;ho prostřed&iacute; ČR a poradce na Ministerstvu zahraničn&iacute;ch věc&iacute; ČR nyn&iacute; vede resort m&iacute;stn&iacute;ho rozvoje. Podař&iacute; se mu společně s jeho spolupracovn&iacute;ky vybalancovat dva antagonismy &ndash; pl&aacute;novan&eacute; otevřen&iacute; voln&eacute;ho trhu s byty a soci&aacute;ln&iacute; aspekt bydlen&iacute;? 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Výsledky 5. ročníku soutěžní přehlídky Nový domov roku 2006]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=50</link>
			<description><![CDATA[Soutěž &bdquo;Nov&yacute; domov 2006&ldquo;, kter&aacute; byla letos vyhla&scaron;ov&aacute;na již p&aacute;t&yacute;m rokem, je aktu&aacute;ln&iacute; přehl&iacute;dkou realizovan&yacute;ch staveb pro &uacute;čely bydlen&iacute;. Jej&iacute;m vypisovatelem je Ministerstvo pro m&iacute;stn&iacute; rozvoj ČR v &uacute;zk&eacute; spolupr&aacute;ci s Českou komorou architektů. V leto&scaron;n&iacute;m ročn&iacute;ku soutěžily stavby dokončen&eacute; v obdob&iacute; konce roku 2005 až 2006. Celkem bylo přihl&aacute;&scaron;eno 27 soutěžn&iacute;ch n&aacute;vrhů. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Dostupnost hypotečních úvěrů]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=51</link>
			<description><![CDATA[Hypotečn&iacute; &uacute;věry se st&aacute;vaj&iacute; dostupněj&scaron;&iacute;m prostředkem financov&aacute;n&iacute; bydlen&iacute;. V minul&yacute;ch letech byl zaznamen&aacute;n trval&yacute; pokles &uacute;rokov&yacute;ch sazeb, způsoben&yacute; jak poklesem centr&aacute;lně vyhla&scaron;ovan&yacute;ch sazeb ČNB, tak i siln&yacute;m konkurenčn&iacute;m tlakem na česk&eacute;m hypotečn&iacute;m trhu. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Veřejné stavební právo a úpravy bytů]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=52</link>
			<description><![CDATA[Při mapov&aacute;n&iacute; podm&iacute;nek, za kter&yacute;ch lze realizovat stavebn&iacute; &uacute;pravy bytů, je nutn&eacute; předně rozli&scaron;ovat, o  jak&yacute; rozsah stavebn&iacute;ch prac&iacute; půjde z titulu změn dokončen&eacute; stavby. To znamen&aacute;, zda stavebn&iacute; pr&aacute;ce budou ve smyslu stavebn&iacute;ho z&aacute;kona n&aacute;stavbou, př&iacute;stavbou nebo stavebn&iacute; &uacute;pravou. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Havárie rekonstruovaného obchodního domu]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=53</link>
			<description><![CDATA[Při rekonstrukci pětipodlažn&iacute; stavby obchodn&iacute;ho domu v Brně na n&aacute;měst&iacute; Svobody do&scaron;lo v&nbsp;ř&iacute;jnu roku 1997 k&nbsp;jej&iacute;mu č&aacute;stečn&eacute;mu zř&iacute;cen&iacute;. Při hav&aacute;rii bylo usmrceno pět děln&iacute;ků, mnoho dal&scaron;&iacute;ch osob bylo zraněno. Přestože se tato kauza stala již před dev&iacute;ti lety, nebyly dosud zveřejněny podrobnosti. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Úspěšnost architektury prověří až čas]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=44</link>
			<description><![CDATA[Dojde je&scaron;tě někdy v architektuře k vytvořen&iacute; dominantn&iacute;ho stylov&eacute;ho proudu? Překon&aacute;me současn&yacute; eklektismus? Doc. Ing. arch. Jan &Scaron;t&iacute;pek, předseda Česk&eacute; komory architektů, přizn&aacute;v&aacute;, že nev&iacute;. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Investice do realit v ČR v pololetí stouply o 25 %]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=67</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=61</link>
			<description><![CDATA[V&iacute;ce než 50 % Čechů je nyn&iacute; &ndash; jak vypl&yacute;v&aacute; z ned&aacute;vn&eacute;ho &scaron;etřen&iacute; Eurobarometr, objednan&eacute;ho Evropskou komis&iacute; &ndash; spokojeno s na&scaron;&iacute;m členstv&iacute;m v Evropsk&eacute; unii. Uv&aacute;d&iacute; se, že pro vstup a sp&iacute;&scaron;e pro vstup je dohromady 59 % česk&eacute;ho obyvatelstva. Nebylo tomu tak vždy. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=54</link>
			<description><![CDATA[Nov&yacute; stavebn&iacute; z&aacute;kon, tzn. z&aacute;kon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejn&eacute;ho stavebn&iacute;ho pr&aacute;va zcela nov&yacute; institut autorizovan&eacute;ho inspektora. Jedn&aacute; se o určit&yacute; hybrid veřejn&eacute;ho a soukrom&eacute;ho pr&aacute;va, protože využ&iacute;v&aacute; někter&eacute; soukromopr&aacute;vn&iacute; prvky při stavebně spr&aacute;vn&iacute;ch činnostech. Opravňuje autorizovan&eacute;ho inspektora činit na z&aacute;kladě soukromopr&aacute;vn&iacute;ch smluvn&iacute;ch vztahů někter&eacute; odborn&eacute; &uacute;kony, kter&eacute; jinak vykon&aacute;v&aacute; spr&aacute;vn&iacute; org&aacute;n. Nepochybně jde o jednu z&nbsp;nejv&yacute;znamněj&scaron;&iacute;ch inovac&iacute; v&nbsp;historii česk&eacute;ho stavebn&iacute;ho ř&aacute;du. V&nbsp;z&aacute;jmu spr&aacute;vn&eacute; aplikace pr&aacute;va je nutno věnovat t&eacute;to problematice zv&yacute;&scaron;enou pozornost. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nevyrostl jsem z dětských zájmů...]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=55</link>
			<description><![CDATA[Pražskou čtvrť Baba proslavily předev&scaron;&iacute;m v&yacute;razn&eacute; stavby funkcionalistick&yacute;ch domů &eacute;ry meziv&aacute;lečn&eacute; architektury. U př&iacute;ležitosti v&yacute;stavy bydlen&iacute;, uspoř&aacute;dan&eacute; Svazem československ&eacute;ho d&iacute;la, tu byla v  letech 1928 až 1932 vybudov&aacute;na osada rodinn&yacute;ch domů, kde předn&iacute; če&scaron;t&iacute; architekti prezentovali sv&eacute; n&aacute;zory na formy modern&iacute;ho individu&aacute;ln&iacute;ho bydlen&iacute;. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Historie Českého vysokého učení technického v Praze]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=56</link>
			<description><![CDATA[Česk&eacute; vysok&eacute; učen&iacute; technick&eacute; v Praze m&aacute; svůj původ ve Stavovsk&eacute;m civiln&iacute;m a vojensk&eacute;m pražsk&eacute;m civiln&iacute;m učili&scaron;ti, založen&eacute;m před 300 lety Christianem Josephem Willenbergem. C&iacute;sař Josef I. tuto my&scaron;lenku podpořil sv&yacute;m reskriptem z 18. ledna 1707, kter&yacute; nařizoval česk&yacute;m stavům zajistit v&yacute;uku inžen&yacute;rsk&yacute;m discipl&iacute;n&aacute;m. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Tři sta let je nám jenom jednou]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=57</link>
			<description><![CDATA[Koncerty, workshopy, semin&aacute;ře, pamětn&iacute; mince, po&scaron;tovn&iacute; zn&aacute;mka, čestn&eacute; doktor&aacute;ty, n&aacute;v&scaron;těva držitele Nobelovy ceny... to jsou jen někter&eacute; body programu oslav tř&iacute; set let existence Česk&eacute;ho vysok&eacute;ho učen&iacute; technick&eacute;ho. Oslav, kter&eacute; zaberou v&iacute;ce než rok.
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Současnost a budoucnost evropského stavebnictví]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=38</link>
			<description><![CDATA[Sto a jeden rok funguje konzultačně-lobbistick&aacute; organizace FIEC (F&eacute;d&eacute;ra-tion de l&acute;Industrie Europ&eacute;enne de la Construction, pro Středoevropana srozumitelněji &ndash; Evropsk&aacute; federace stavebn&iacute;ho průmyslu). Pět let před vstupem do Evropsk&eacute; unie se členem FIEC stala tak&eacute; Česk&aacute; republika, a to prostřednictv&iacute;m Svazu podnikatelů ve stavebnictv&iacute; v ČR (SPS). 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Život pražské ZOO]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=37</link>
			<description><![CDATA[Od 18. stolet&iacute; patřily zoologick&eacute; zahrady ke kultuře velk&yacute;ch evropsk&yacute;ch (ale tak&eacute; americk&yacute;ch) měst kde vznikaly často jako instituce v&nbsp;prvn&iacute; řadě vědeck&eacute;. V&scaron;ude se tě&scaron;ily velk&eacute;mu z&aacute;jmu veřejnosti a byly podporov&aacute;ny i ze strany st&aacute;tu. V&nbsp;prvn&iacute;m desetilet&iacute; 20. stolet&iacute; se naplno rozhořely diskuse o vybudov&aacute;n&iacute; zoologick&eacute; zahrady tak&eacute; v&nbsp;Praze. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Památková péče a stavební ruch]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=40</link>
			<description><![CDATA[Jak prolomit st&aacute;le narůstaj&iacute;c&iacute; komunikačn&iacute; bari&eacute;ru mezi jednotliv&yacute;mi &uacute;častn&iacute;ky procesu rekonstrukce a obnovy pam&aacute;tkově chr&aacute;něn&yacute;ch staveb? Na to se v n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; debatě snaž&iacute; odpovědět odborn&iacute;ci lež&iacute;c&iacute; za různ&yacute;mi barik&aacute;dami t&eacute;to problematiky. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rodinné domy v české architektuře XX. století]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=41</link>
			<description><![CDATA[Architekt Josef Havl&iacute;ček, předn&iacute; představitel česk&eacute;ho funkcionalismu, kdysi ve sv&eacute; monografii napsal, že rodinn&yacute; dům je prub&iacute;řsk&yacute;m kamenem každ&eacute;ho architekta: Na poč&aacute;tku tvorby, uprostřed kari&eacute;ry i na jej&iacute;m konci, je to &uacute;kol, se kter&yacute;m se setk&aacute;v&aacute; architekt v kter&eacute;mkoliv obdob&iacute; sv&eacute; tvorby. Znovu a znovu prověřuje jeho schopnosti vyj&aacute;dřit se k z&aacute;sadn&iacute;mu probl&eacute;mu architektury vůbec. Pr&aacute;vě proto lze na tomto typologick&eacute;m druhu uk&aacute;zat současn&yacute; stav společnosti, jej&iacute; minulost i směřov&aacute;n&iacute; do budoucna. <br />
Prostřednictv&iacute;m v&yacute;voje rodinn&eacute;ho domu &ndash; vily lze velmi dobře vyč&iacute;st stav společnosti i společenskou &uacute;roveň a architektonickou kulturu. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Konference na lodi]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=73</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Pro projektanty]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=74</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Stavební technologická platforma v ČR]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=75</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Úvodní slovo: 12/06-01/07]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=36</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Rekonstrukce panelových domů a interiérový prostor]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=45</link>
			<description><![CDATA[Regeneraci prostřed&iacute; panelov&yacute;ch obytn&yacute;ch souborů a postupn&yacute; vstup rekonstrukčn&iacute;ch z&aacute;sahů do panelov&yacute;ch objektů odstartovaly z  dlouhodob&eacute;ho pohledu energeticky &uacute;sporn&eacute; projekty, ře&scaron;en&eacute; v r&aacute;mci programu st&aacute;tn&iacute; podpory. Aplikace syst&eacute;mov&yacute;ch zateplovac&iacute;ch technologi&iacute; na obvodov&eacute;m pl&aacute;&scaron;ti a prov&aacute;děn&eacute; opravy poruchov&yacute;ch stře&scaron;n&iacute;ch konstrukc&iacute; &ndash; často s n&aacute;hradou dvoupodlažn&iacute; ekonomick&eacute; n&aacute;stavby &ndash; umožňuj&iacute; dos&aacute;hnout potřebn&yacute;ch normativn&iacute;ch energetick&yacute;ch zisků. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[SFDI loni investoval do dopravních staveb 56 mld.]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=79</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Počasí nahrává stavařům]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=80</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Konečná dohoda s akcionáři]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=81</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Metoda hot dry rock v Litoměřicích]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=82</link>
			<description><![CDATA[Různ&eacute; formy vyt&aacute;pěn&iacute; budov a obytn&yacute;ch domů pomoc&iacute; tepla ze zemsk&eacute;ho povrchu nejsou ve stavebnictv&iacute; nič&iacute;m nov&yacute;m. Tedy relativně. Ov&scaron;em z&iacute;skat ze země teplo a elektřinu pro &scaron;estadvacetitis&iacute;cov&eacute; město a jeho okol&iacute; je v&nbsp;Česk&eacute; republice ojediněl&yacute;m projektem, o jehož realizaci se pr&aacute;vě pokou&scaron;ej&iacute; Litoměřice. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Problém s projektováním RD]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=59</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Prováděcí vyhlášky, odborné semináře, veletrhy a výstavy]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=60</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Zpráva o říjnovém kongresu FIEC]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=72</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Výběr optimální varianty výstavby RD]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=62</link>
			<description><![CDATA[V 90. letech minul&eacute;ho stolet&iacute; v Česk&eacute; republice prakticky ustala možnost pořizov&aacute;n&iacute; družstevn&iacute; formy bydlen&iacute; s v&yacute;znamnou finančn&iacute; podporou st&aacute;tu, a to jak v podobě bytov&yacute;ch domů, tak v podobě rodinn&yacute;ch domů. V roce 1995 bylo do už&iacute;v&aacute;n&iacute; před&aacute;no 3809 bytů oproti 52 764 bytům v roce 1981. Probl&eacute;mem se stalo poř&iacute;zen&iacute; bytu zejm&eacute;na pro mladou generaci. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=63</link>
			<description><![CDATA[C&iacute;lem projektu, podpořen&eacute;ho z prostředků UNDP (v r&aacute;mci programu Low-cost, Low-energy Buildings in the Czech Republic), byla realizace v&iacute;cebytov&eacute;ho n&iacute;zkoenergetick&eacute;ho objektu při standardn&iacute;ch investičn&iacute;ch n&aacute;kladech. Ověřen&iacute; navržen&eacute;ho ře&scaron;en&iacute;, resp. předpokl&aacute;dan&yacute;ch parametrů n&iacute;zkoenergetičnosti, je průběžně monitorov&aacute;no v r&aacute;mci dlouhodobě prov&aacute;děn&yacute;ch sledov&aacute;n&iacute;. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nízkoenergetické stavby a jejich mikroklima]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=64</link>
			<description><![CDATA[Z&aacute;kladn&iacute;m prvkem n&iacute;zkoenergetick&yacute;ch a pasivn&iacute;ch rodinn&yacute;ch domů je předev&scaron;&iacute;m zkvalitněn&iacute; tepelněizolačn&iacute;ch vlastnost&iacute; konstrukc&iacute; stěn a stropů (až na hodnoty součinitele prostupu tepla U &le; 0,15 W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup>), v&yacute;pln&iacute; otvorů (U &lt; 1,0 W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup>) a dokonal&eacute; utěsněn&iacute; stavby proti průvzdu&scaron;nosti ve sp&aacute;r&aacute;ch oken a stěn (kontroluje se zku&scaron;ebn&iacute;m podtlakem &Delta;p = 50 Pa na maxim&aacute;ln&iacute; př&iacute;pustnou n&aacute;sobnost v&yacute;měny n = 0,6&ndash;0,9 /h<sup>-1</sup>/ tzv. Blower Door testem, (DIN 4108 &ndash; 7). Při dodržen&iacute; požadovan&yacute;ch parametrů vzduchotěsnosti a při striktn&iacute;m hygienick&eacute;m požadavku na v&yacute;měnu vzduchu je pak vždy vyžadov&aacute;no rovnotlak&eacute; nucen&eacute; větr&aacute;n&iacute; domu s rekuperac&iacute; tepla s &uacute;činnost&iacute; minim&aacute;lně 75 %. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Vývoj domovního a bytového fondu]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=65</link>
			<description><![CDATA[V Česk&eacute; republice bylo při sč&iacute;t&aacute;n&iacute; lidu, domů a bytů v roce 2001 zji&scaron;těno 1 969 000 bytov&yacute;ch domů, z nichž bylo 1 630 700 domů trvale obydlen&yacute;ch. Počet takov&yacute;ch bytů byl vy&scaron;&scaron;&iacute; ve srovn&aacute;n&iacute; s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovn&aacute;n&iacute; s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlen&yacute;ch domů roste pomaleji. V bytov&yacute;ch domech bylo v roce 2001 zji&scaron;těno 4 366 300 bytů, z nichž 3 827 700 (87,7 %) bylo trvale obydlen&yacute;ch. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Statistika: bytová výstavba 2005]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=66</link>
			<description><![CDATA[V&nbsp;roce 2005 se d&aacute;le zvy&scaron;oval rozsah prac&iacute; na bytov&eacute; v&yacute;stavbě. V&iacute;ce bytů než v&nbsp;roce 2005 bylo naposledy dokončeno v&nbsp;roce 1993 a&nbsp;zah&aacute;jen&yacute;ch bytů bylo dokonce nejv&iacute;ce od roku 1990. Začala druh&aacute; etapa postupn&eacute;ho oživov&aacute;n&iacute; bytov&eacute; v&yacute;stavby po hlubok&eacute;m propadu v&nbsp;poč&aacute;tku devades&aacute;t&yacute;ch let a&nbsp;v&nbsp;roce 2001. V&nbsp;roce 2005 byla zah&aacute;jena v&yacute;stavba 40 381 bytů, což je o&nbsp;3,4&nbsp;% v&iacute;ce než v&nbsp;roce 2004 a&nbsp;nejv&iacute;ce od roku 1990. Hlavn&iacute; faktory růstu bytov&eacute; v&yacute;stavby: př&iacute;zniv&aacute; situace na trhu hypot&eacute;k; vy&scaron;&scaron;&iacute; hodnota &uacute;věrů stavebn&iacute;ho spořen&iacute;; podpora mlad&yacute;ch manželů při z&iacute;sk&aacute;n&iacute; prvn&iacute;ho bytu; připravuj&iacute;c&iacute; se změny DPH pro bytovou v&yacute;stavbu od 1. 1. 2008. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nejlepší stavba města Plzně]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=68</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Protihlukové bariéry z nového materiálu]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=69</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Volné ruce]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=70</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Multifunkční fotbalový stadion SK Slavia Praha v Edenu]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=71</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Česko-německá výměnná burza]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=76</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Stavebnictví v listopadu 2006]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=83</link>
			<description><![CDATA[Celkov&aacute; stavebn&iacute; produkce v&nbsp;listopadu 2006 meziročně vzrostla ve st&aacute;l&yacute;ch cen&aacute;ch o 7,9 %. Ve srovn&aacute;n&iacute; se stejn&yacute;m obdob&iacute;m 2005 se zv&yacute;&scaron;ily objemy stavebn&iacute;ch prac&iacute; t&eacute;měř ve v&scaron;ech směrech v&yacute;stavby. Př&iacute;zniv&eacute; klimatick&eacute; podm&iacute;nky umožnily stavbařům neomezeně pracovat jako v&nbsp;letn&iacute;ch měs&iacute;c&iacute;ch (průměrn&aacute; teplota byla t&eacute;měř o 3,0 &deg;C vy&scaron;&scaron;&iacute; proti dlouhodob&eacute;mu norm&aacute;lu). 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2006]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=84</link>
			<description><![CDATA[Statistika t&yacute;kaj&iacute;c&iacute; se objemu stavebn&iacute;ch zak&aacute;zek uzavřen&yacute;ch ve třet&iacute;m čtvrtlet&iacute; loňsk&eacute;ho roku. Počet nov&yacute;ch stavebn&iacute;ch zak&aacute;zek směřovan&yacute;ch na novou v&yacute;stavbu se zv&yacute;&scaron;il. Opravy a &uacute;držba zaznamenaly pokles. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Běh na dlouhou trať]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=85</link>
			<description><![CDATA[Bořivoj Kačena ode&scaron;el s posledn&iacute;m prosincem roku 2006 z postu gener&aacute;ln&iacute;ho ředitele stavebn&iacute; firmy Stavby silnic a železnic, a. s. V tomto podniku str&aacute;vil t&eacute;měř celou svou profesion&aacute;ln&iacute; kari&eacute;ru v dobr&yacute;ch i hor&scaron;&iacute;ch časech pracoval v SSŽ přes čtyřicet let. Z&iacute;skal oceněn&iacute; Manažer roku 2002 a od prezidenta Francie titul ryt&iacute;ře Ř&aacute;du za n&aacute;rodn&iacute; z&aacute;sluhy (za přispěn&iacute; k rozvoji ekonomick&yacute;ch i kulturn&iacute;ch česko-francouzsk&yacute;ch vztahů). St&aacute;le zůst&aacute;v&aacute; předsedou představenstva SSŽ. Přitom chybělo m&aacute;lo a uplatnil by sv&eacute; schopnosti v &uacute;plně jin&eacute;m oboru ve sportovn&iacute; žurnalistice. Při vypr&aacute;věn&iacute; o managementu ve stavebnictv&iacute; tak&eacute; r&aacute;d a často použ&iacute;v&aacute; sportovn&iacute; metafory. 
]]></description>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Zabezpečení nezávadnosti pitné vody na horách a v odlehlých místech]]></title>
			<link>http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=97</link>
