» Ediční plán 2010
» Ceník inzerce v tištěném časopise 2010
» Ceník internetové inzerce
» Pozice na trhu Ceník inzerce časopisu pro rok 2010
Profil
Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Čtenáři: autorizovaní inženýři a autorizovaní technici činní ve výstavbě, stavební firmy, výrobci stavebních hmot, státní správa a odborné školy
Auditovaný náklad: 30 000 výtisků
Periodicita: měsíčník (zimní a letní dvojčíslo)
Jazykové mutace: čeština; anglicky: názvy článků, anotace a klíčová slova
Rozsah: 84 stran formátu A4 Formáty a ceny inzerce Plošná inzerce
Skrze plošnou inzerci máte možnost nabídnout Vaše služby.
V případě zájmu objednávejte prostřednictvím formuláře Ceník.
| Formát | Rozměr (rozměr na spad po ořezu) | Cena (bez DPH) |
| 1/1 strany | 185 x 254 mm (210 x 297 mm) | 65 000,- Kč |
| 1/2 strany na šířku | 185 x 125 mm (210 x 147 mm) | 32 900,- Kč |
| 1/2 strany na výšku | 90 x 254 mm (103 x 297 mm) | 32 900,- Kč |
| 1/3 strany na šířku | 185 x 82 mm (210 x 104 mm) | 21 900,- Kč |
| 1/4 strany na šířku | 185 x 61 mm | 16 900, Kč |
| 1/4 strany na výšku | 43 x 254 mm | 16 900,- Kč |
| 1/8 strany na výšku | 43 x 125 mm | 7 900,- Kč |
| Editorial (1/2 strany) | 90 x 254 mm (103 x 297 mm) | 34 900,– Kč |
| 2. strana obálky | 185 x 254 mm (210 x 297 mm) | 74 000,- Kč |
| 3. strana obálky | 185 x 254 mm (210 x 297 mm) | 69 000,- Kč |
| 4. strana obálky | 185 x 254 mm (210 x 297 mm) | 79 000,- Kč |
| 1/1 strana PR článek | 45 000,- Kč | |
| 1/2 strana PR článek | 23 900,- Kč | |
| vizitka | 90 x 50 mm | 3 900,- Kč |
Vkládaná, vlepovaná a jiná inzerce je možná jen po předchozí dohodě. Cena bude stanovena individuálně v závislosti na gramáži a charakteru inzerce. Ediční plán pro rok 2010
| Uzávěrka objednávek inzerce | Uzávěrka dodání inzertních podkladů | Termín vydání | |
| Leden Pasivní domy STŘECHY PRAHA 2010 | 7. 12. 2009 | 17. 12. 2009 | 7. 1. 2010 |
| Únor Bezpečnost a rizika ve výstavbě | 7. 1. 2010 | 18. 1. 2010 | 8. 2. 2010 |
| Březen Stavební izolace PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM | 8. 2. 2010 | 18. 2. 2010 | 8. 3. 2010 |
| Duben Průmyslové a inženýrské stavby STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2010 (IBF, SHK BRNO, MOBITEX) | 8. 3. 2010 | 17. 3. 2010 | 7. 4. 2010 |
| Květen Dálniční a silniční stavby WATENVI BRNO 2010(VOD-KA, ENVI BRNO, URBIS INVEST) | 7. 4. 2010 | 16. 4. 2010 | 7. 5. 2010 |
| Červen–Červenec Výškové stavby, hotely | 7. 5. 2010 | 17. 5. 2010 | 7. 6. 2010 |
| Srpen Městské a krajinné inženýrství KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ 2010 | 7. 7. 2010 | 16. 7. 2010 | 6. 8. 2010 |
| Září Trendy v navrhování budov FOR ARCH PRAHA 2010 | 9. 8. 2010 | 17. 8. 2010 | 7. 9. 2010 |
| Říjen Zkoušení a diagnostika staveb DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2010 | 7. 9. 2010 | 17. 9. 2010 | 7. 10. 2010 |
| Listopad Technologická zařízení budov AQUA-THERM PRAHA 2010 | 7. 10. 2010 | 18. 10. 2010 | 8. 11. 2010 |
| Prosinec Stavební firmy, stavební ekonomika ANKETY: TOP STAV 100, MID-TOP STAV | 8. 11. 2010 | 17. 11. 2010 | 7. 12. 2010 |
| Počet opakování | Výše slevy |
| 2x | 3 % |
| 3 - 5x | 6 % |
| 6 a vícekrát | 9 % |
Výstaviště 1, 648 03 Brno
IČO: 44960751
DIČ: CZ44960751
OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 3809
Bankovní spojení: ČSOB Brno
Číslo účtu: 377345383/0300
Bc. Daniel Doležal
manažer inzerce
GSM: +420 602 233 475
Fax: +420 541 153 049
E-mail: dolezal@casopisstavebnictvi.cz
Jana Jaskulková
obchodní zástupce
Tel.: +420 541 159 369
Fax: +420 541 153 049
E-mail: jaskulkova@expodata.cz
Bc. Lucie Kopecká
obchodní zástupce
Tel.: +420 541 159 368
Fax: +420 541 153 049
E-mail: kopecka@expodata.cz
Hana Kovářová
obchodní zástupce
GSM: +420 602 738 832
Fax: +420 541 153 049
E-mail: kovarova@expodata.cz
Polygrafické údaje
| Hrubý formát před ořezem | 218 x 305 mm |
| Čistý formát po ořezu | 210 x 297 mm |
| Zrcadlo | 185 x 254 |
| Počet sloupců | 4 |
| Šíře sloupců | 43 mm |
| Barevnost | CMYK |
| Papír | blok: křída lesk 90 g/m2; obálka: křída lesk 150 g/m2, disperzní lak lesklý |
| Vazba | V1 |
| Rastr | 150 linek/palec |
| Tisk | ofset |
